恒功率设计,双级无频闪
效率:94.5%
10kV/6KV
三合一调光方式(0-10V,PWM,电阻)时控,DALI-2
可编程:(NTC,CLO,ELA,SSA)
独立辅助源+12V,300mA
全球认证线材
IP67
基本参数 | |
---|---|
额定输入电压 | 120~347Vac |
额定输出电流 | 0.7-1.0A |
输入频率范围 | 50/60HZ |
最大输入功率 | 120W |
最大输出功率 | 120W |
输出电流精度 | ±5% |
防雷等级 | 4kV/4kV |
环境温度 | -40~60℃ |
壳体温度 | -40~90℃ |
尺寸(直径 x 高) | φ146*61.8(mm) |
型号 | 输入电压范围(Vac) | 输出电压范围(Vdc) | 推荐工作电压范围(Vdc) | 输出电流范围(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
SS-120SN-130** | 108-380 | 90-130 | 100-1 03 | 0.7-1.0 | 7% | 0.97 | 93% | 90℃ |
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。 | |
---|---|
包装箱的外形尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =495×385×162 |
9每箱产品的包装数量 | 9台 |
单机净重 | 1.1kg |
1整箱毛重 | 11.4kg |
电话:0755-29358800
网址:ywjykd.com
邮箱:
地址:深圳市宝安区新桥街道中心路233号鹏展汇1号楼10楼
微信公众号
抖音号
Copyright © 2024版权所有 深圳市云顶国际电子股份有限公司